Διαφήμιση
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός - Αριθμός | Τ.Κ. | Πόλη - Περιοχή | Νομός |
---|---|---|---|
Αγίου Δημητρίου | 18545, 18546, 18544 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Αγίου Διονυσίου | 18545, 18540 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Αιγάλεω | 18545, 18544 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Αιτωλικού | 18545, 18544 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Ακτή Καλλιμασιώτη Δημήτριου | 18540 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Ακτή Κονδύλη Γεώργιου | 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Αναπαύσεως | 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Αντιπλοίαρχου Βλαχάκου Παναγιώτη (Αρτεμισίου) | 18545, 18544 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Ασκληπιού | 18545, 18543 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Βάκχου | 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Βιτωλίων | 18545, 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Γραβιάς | 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Δαφνίου | 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Δερβενακίων | 18545, 18544 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Δογάνης | 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Δραγατσανίου | 18540, 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Θερμοπυλών | 18545, 18544 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Θεσμοφορίου | 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Θεσσαλονίκης | 18545, 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Κάστορος | 18540, 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Κέκροπος | 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Κόνωνος | 18540 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Λητούς | 18540 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Μαυρομιχάλη Κυριακούλη | 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Μεθώνης | 18545, 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Μεσολογγίου | 18545, 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Μήλου | 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Παπαστράτου | 18545, 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Πολυδεύκους | 18540, 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Ρετσίνα Θεόδωρου | 18540, 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Σαλαμίνας | 18545, 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Σφακτηρίας | 18545, 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Σωκράτους | 18545, 18648 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Φωκίδος | 18545, 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Φωκίωνος | 18531, 18540, 18545 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Χαϊδαρίου | 18545, 18543 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Ψαρών | 18546 | Άγιος Διονύσιος (Πειραιάς) | Αττικής |
Διαφήμιση