Διαφήμιση
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΠΑΤΡΑ
Οδός - Αριθμός | Τ.Κ. | Πόλη - Περιοχή | Νομός |
---|---|---|---|
Αθηνών | 26223, 26441, 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Αιγύπτου | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Αμερικής | 26442, 26441, 26443 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Αμμοχώστου | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Απολλωνίου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Βιζυηνού Γεώργιου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Βικέλα Δημήτριου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Διαγόρα | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Επαμεινώνδα | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Επιδαύρου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Ήρας | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Θεσσαλονίκης | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Ιππολύτου | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Κερύνειας | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Κύπρου | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Λεμεσού | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Λευκωσίας | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου | 26223, 26441, 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Μαβίλη Λορέντζου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Μαρκορά Γεράσιμου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Μάτεση Αντωνίου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Μελισσηνού Σπυρίδωνος | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Ορφανίδου Θ. | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Παράσχου Αχιλλέα | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Πέντε Πηγαδίων | 26441 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Πολέμη Ιωάννη | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Πολυζωίδου Αναστάσιου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Σοφοκλέους | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Τερτσέτη Γεώργιου | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Τερψιθέας | 26442 | Τερψιθέα (Πάτρα) | Αχαΐας |
Διαφήμιση